12 et 19 juin 2022

Pas-de-Calais (62) - 4ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe FAIT | ENS | 23 331 | 25,93 | 56,36 | Oui |
Mme Françoise VANPEENE | RN | 18 063 | 20,08 | 43,64 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 89 977 | ||
Abstentions | 45 178 | 50,21 | |
Votants | 44 799 | 49,79 | |
Blancs | 2 289 | 2,54 | 5,11 |
Nuls | 1 116 | 1,24 | 2,49 |
Exprimés | 41 394 | 46,01 | 92,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe FAIT | ENS | 13 168 | 14,63 | 29,71 | Ballotage* |
Mme Françoise VANPEENE | RN | 10 378 | 11,53 | 23,42 | Ballotage* |
Mme Mary BONVOISIN | LR | 8 782 | 9,76 | 19,81 | Non |
Mme Blandine DRAIN | NUP | 7 683 | 8,54 | 17,33 | Non |
M. David SERGENT | REC | 1 491 | 1,66 | 3,36 | Non |
Mme Evelyne AMEYE | ECO | 905 | 1,01 | 2,04 | Non |
M. Dominique HERICOURT | DXG | 845 | 0,94 | 1,91 | Non |
M. Mervyn HOFF | DXD | 477 | 0,53 | 1,08 | Non |
M. Jean-Michel ANDREAU | DSV | 476 | 0,53 | 1,07 | Non |
Mme Karen DELATTRE | DXG | 116 | 0,13 | 0,26 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 89 982 | ||
Abstentions | 44 381 | 49,32 | |
Votants | 45 601 | 50,68 | |
Blancs | 862 | 0,96 | 1,89 |
Nuls | 418 | 0,46 | 0,92 |
Exprimés | 44 321 | 49,26 | 97,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.