12 et 19 juin 2022

Commune de Momas - 1ère circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Josy POUEYTO | ENS | 102 | 24,00 | 61,82 |
M. Jean-Yves LALANNE | NUP | 63 | 14,82 | 38,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 425 | ||
Abstentions | 232 | 54,59 | |
Votants | 193 | 45,41 | |
Blancs | 16 | 3,76 | 8,29 |
Nuls | 12 | 2,82 | 6,22 |
Exprimés | 165 | 38,82 | 85,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Josy POUEYTO | ENS | 65 | 15,29 | 32,02 |
M. François VERRIERE | RN | 47 | 11,06 | 23,15 |
M. Jean-Yves LALANNE | NUP | 38 | 8,94 | 18,72 |
Mme Sandrine LAFARGUE | LR | 15 | 3,53 | 7,39 |
M. Jacques-Henri SOULERE | DIV | 12 | 2,82 | 5,91 |
Mme Juliette GILLOT | REC | 8 | 1,88 | 3,94 |
Mme Muriel LORENZI | ECO | 5 | 1,18 | 2,46 |
M. Jean-Jacques PINOTEAU | DIV | 4 | 0,94 | 1,97 |
M. David PONSARD VIDAL | DSV | 3 | 0,71 | 1,48 |
Mme Agnès HEGOBURU | DXG | 3 | 0,71 | 1,48 |
M. Cédric ANDRAUD | ECO | 3 | 0,71 | 1,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 425 | ||
Abstentions | 218 | 51,29 | |
Votants | 207 | 48,71 | |
Blancs | 3 | 0,71 | 1,45 |
Nuls | 1 | 0,24 | 0,48 |
Exprimés | 203 | 47,76 | 98,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.