12 et 19 juin 2022

Commune de Uzein - 1ère circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Josy POUEYTO | ENS | 250 | 28,54 | 60,10 |
M. Jean-Yves LALANNE | NUP | 166 | 18,95 | 39,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 876 | ||
Abstentions | 416 | 47,49 | |
Votants | 460 | 52,51 | |
Blancs | 38 | 4,34 | 8,26 |
Nuls | 6 | 0,68 | 1,30 |
Exprimés | 416 | 47,49 | 90,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Josy POUEYTO | ENS | 142 | 16,21 | 29,16 |
M. François VERRIERE | RN | 103 | 11,76 | 21,15 |
M. Jean-Yves LALANNE | NUP | 99 | 11,30 | 20,33 |
Mme Sandrine LAFARGUE | LR | 53 | 6,05 | 10,88 |
Mme Juliette GILLOT | REC | 24 | 2,74 | 4,93 |
M. Jacques-Henri SOULERE | DIV | 23 | 2,63 | 4,72 |
Mme Muriel LORENZI | ECO | 16 | 1,83 | 3,29 |
M. Jean-Jacques PINOTEAU | DIV | 11 | 1,26 | 2,26 |
M. David PONSARD VIDAL | DSV | 8 | 0,91 | 1,64 |
Mme Agnès HEGOBURU | DXG | 7 | 0,80 | 1,44 |
M. Cédric ANDRAUD | ECO | 1 | 0,11 | 0,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 876 | ||
Abstentions | 377 | 43,04 | |
Votants | 499 | 56,96 | |
Blancs | 9 | 1,03 | 1,80 |
Nuls | 3 | 0,34 | 0,60 |
Exprimés | 487 | 55,59 | 97,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.