12 et 19 juin 2022

Commune de Samsons-Lion - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-François BABY | NUP | 22 | 28,57 | 64,71 |
M. David HABIB | DVG | 12 | 15,58 | 35,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 77 | ||
Abstentions | 39 | 50,65 | |
Votants | 38 | 49,35 | |
Blancs | 1 | 1,30 | 2,63 |
Nuls | 3 | 3,90 | 7,89 |
Exprimés | 34 | 44,16 | 89,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | DVG | 11 | 14,29 | 28,21 |
M. Jean-François BABY | NUP | 10 | 12,99 | 25,64 |
M. Nicolas CRESSON | RN | 7 | 9,09 | 17,95 |
Mme Fabienne COSTEDOAT-DIU | LR | 5 | 6,49 | 12,82 |
Mme Françoise LE ROUX | DSV | 2 | 2,60 | 5,13 |
Mme Edith PEYRE | ECO | 2 | 2,60 | 5,13 |
Mme Romane ALBANEL | REC | 1 | 1,30 | 2,56 |
M. Eric DELTEIL | DXG | 1 | 1,30 | 2,56 |
Mme Christelle, Huguette, Sarah CHARLOT | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Antoine MISSIER | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Karine BORDENAVE | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Eva PERNET | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 77 | ||
Abstentions | 37 | 48,05 | |
Votants | 40 | 51,95 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 1,30 | 2,50 |
Exprimés | 39 | 50,65 | 97,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.