12 et 19 juin 2022

Rhône (69) - 4ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne BRUGNERA | ENS | 24 338 | 31,08 | 59,13 | Oui |
M. Benjamin BADOUARD | NUP | 16 824 | 21,49 | 40,87 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 78 300 | ||
Abstentions | 34 475 | 44,03 | |
Votants | 43 825 | 55,97 | |
Blancs | 1 465 | 1,87 | 3,34 |
Nuls | 1 198 | 1,53 | 2,73 |
Exprimés | 41 162 | 52,57 | 93,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne BRUGNERA | ENS | 15 566 | 19,89 | 34,10 | Ballotage* |
M. Benjamin BADOUARD | NUP | 14 479 | 18,50 | 31,72 | Ballotage* |
M. Pascal BLACHE | LR | 7 530 | 9,62 | 16,49 | Non |
Mme Véronique COULAIS | RN | 3 300 | 4,22 | 7,23 | Non |
Mme Florence DARBON | REC | 2 989 | 3,82 | 6,55 | Non |
Mme Nadia KEBIR | ECO | 970 | 1,24 | 2,12 | Non |
Mme Coralie LAURENT | DXG | 367 | 0,47 | 0,80 | Non |
M. Malik BENRAMDANE | DIV | 300 | 0,38 | 0,66 | Non |
Mme Juliette VEL | DIV | 151 | 0,19 | 0,33 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 78 266 | ||
Abstentions | 32 045 | 40,94 | |
Votants | 46 221 | 59,06 | |
Blancs | 402 | 0,51 | 0,87 |
Nuls | 167 | 0,21 | 0,36 |
Exprimés | 45 652 | 58,33 | 98,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.