12 et 19 juin 2022

Rhône (69) - 14ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Idir BOUMERTIT | NUP | 13 798 | 18,18 | 56,69 | Oui |
M. Yves BLEIN | ENS | 10 540 | 13,89 | 43,31 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 892 | ||
Abstentions | 49 734 | 65,53 | |
Votants | 26 158 | 34,47 | |
Blancs | 1 228 | 1,62 | 4,69 |
Nuls | 592 | 0,78 | 2,26 |
Exprimés | 24 338 | 32,07 | 93,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Idir BOUMERTIT | NUP | 9 626 | 12,69 | 35,76 | Ballotage* |
M. Yves BLEIN | ENS | 6 857 | 9,04 | 25,47 | Ballotage* |
M. Damien MONCHAU | RN | 5 846 | 7,71 | 21,71 | Non |
M. Bruno ATTAL | REC | 1 449 | 1,91 | 5,38 | Non |
Mme Camila SALMI | ECO | 697 | 0,92 | 2,59 | Non |
M. Olivier MINOUX | DXG | 484 | 0,64 | 1,80 | Non |
M. Martin EGRON | DSV | 455 | 0,60 | 1,69 | Non |
M. Mokrane KESSI | DVC | 448 | 0,59 | 1,66 | Non |
M. Farid OMEIR | DIV | 397 | 0,52 | 1,47 | Non |
M. Yalcin AYVALI | DIV | 343 | 0,45 | 1,27 | Non |
Mme Delphine PALLUY | ECO | 320 | 0,42 | 1,19 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 861 | ||
Abstentions | 48 298 | 63,67 | |
Votants | 27 563 | 36,33 | |
Blancs | 441 | 0,58 | 1,60 |
Nuls | 200 | 0,26 | 0,73 |
Exprimés | 26 922 | 35,49 | 97,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.