12 et 19 juin 2022

Commune de Buxerolles - 1ère circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise BALLET-BLU | ENS | 1 922 | 25,91 | 52,27 |
Mme Lisa BELLUCO | NUP | 1 755 | 23,66 | 47,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 417 | ||
Abstentions | 3 488 | 47,03 | |
Votants | 3 929 | 52,97 | |
Blancs | 171 | 2,31 | 4,35 |
Nuls | 81 | 1,09 | 2,06 |
Exprimés | 3 677 | 49,58 | 93,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise BALLET-BLU | ENS | 1 299 | 17,52 | 33,54 |
Mme Lisa BELLUCO | NUP | 1 289 | 17,39 | 33,28 |
M. Jérôme NEVEUX | UDI | 474 | 6,39 | 12,24 |
M. Kevin COURTOIS | RN | 438 | 5,91 | 11,31 |
M. Alexandre GIRAUDET | ECO | 105 | 1,42 | 2,71 |
Mme Marie-Aline DE MASCUREAU | REC | 105 | 1,42 | 2,71 |
M. Ludovic GAILLARD | DXG | 58 | 0,78 | 1,50 |
Mme Elise FARINE | ECO | 54 | 0,73 | 1,39 |
Mme Corine JARRY | DSV | 40 | 0,54 | 1,03 |
M. Jeannot ASSOUMANI | DIV | 11 | 0,15 | 0,28 |
M. Idriss LAADNANI | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 414 | ||
Abstentions | 3 451 | 46,55 | |
Votants | 3 963 | 53,45 | |
Blancs | 57 | 0,77 | 1,44 |
Nuls | 33 | 0,45 | 0,83 |
Exprimés | 3 873 | 52,24 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.