12 et 19 juin 2022

Commune de Montamisé - 1ère circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise BALLET-BLU | ENS | 845 | 29,64 | 54,62 |
Mme Lisa BELLUCO | NUP | 702 | 24,62 | 45,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 851 | ||
Abstentions | 1 213 | 42,55 | |
Votants | 1 638 | 57,45 | |
Blancs | 64 | 2,24 | 3,91 |
Nuls | 27 | 0,95 | 1,65 |
Exprimés | 1 547 | 54,26 | 94,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise BALLET-BLU | ENS | 562 | 19,71 | 36,00 |
Mme Lisa BELLUCO | NUP | 512 | 17,96 | 32,80 |
M. Kevin COURTOIS | RN | 166 | 5,82 | 10,63 |
M. Jérôme NEVEUX | UDI | 166 | 5,82 | 10,63 |
Mme Marie-Aline DE MASCUREAU | REC | 50 | 1,75 | 3,20 |
M. Alexandre GIRAUDET | ECO | 47 | 1,65 | 3,01 |
Mme Elise FARINE | ECO | 25 | 0,88 | 1,60 |
M. Ludovic GAILLARD | DXG | 18 | 0,63 | 1,15 |
Mme Corine JARRY | DSV | 15 | 0,53 | 0,96 |
M. Idriss LAADNANI | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jeannot ASSOUMANI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 851 | ||
Abstentions | 1 243 | 43,60 | |
Votants | 1 608 | 56,40 | |
Blancs | 28 | 0,98 | 1,74 |
Nuls | 19 | 0,67 | 1,18 |
Exprimés | 1 561 | 54,75 | 97,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.