12 et 19 juin 2022

Commune de Valence-en-Poitou - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Pascal LECAMP | ENS | 709 | 21,08 | 54,62 |
M. Eric SOULAT | RN | 589 | 17,51 | 45,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 363 | ||
Abstentions | 1 873 | 55,69 | |
Votants | 1 490 | 44,31 | |
Blancs | 133 | 3,95 | 8,93 |
Nuls | 59 | 1,75 | 3,96 |
Exprimés | 1 298 | 38,60 | 87,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jason VALENTE | NUP | 372 | 11,07 | 23,66 |
M. Eric SOULAT | RN | 321 | 9,55 | 20,42 |
M. Pascal LECAMP | ENS | 305 | 9,08 | 19,40 |
M. Jean-Michel CLÉMENT | DVG | 178 | 5,30 | 11,32 |
M. François BOCK | DVD | 86 | 2,56 | 5,47 |
M. Léonard ZERBIB | LR | 85 | 2,53 | 5,41 |
M. Olivier LEPERCQ | REC | 83 | 2,47 | 5,28 |
M. Patrick MINOT | DVD | 47 | 1,40 | 2,99 |
Mme Isabelle BARBOT | ECO | 45 | 1,34 | 2,86 |
Mme Sabine BORTOLOTTI | DSV | 27 | 0,80 | 1,72 |
Mme Soizic JOUAN | DXG | 23 | 0,68 | 1,46 |
Mme Fatiha BOUTAYEB | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 360 | ||
Abstentions | 1 722 | 51,25 | |
Votants | 1 638 | 48,75 | |
Blancs | 51 | 1,52 | 3,11 |
Nuls | 15 | 0,45 | 0,92 |
Exprimés | 1 572 | 46,79 | 95,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.