12 et 19 juin 2022
Yonne (89) - 2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. André VILLIERS | ENS | 16 760 | 22,81 | 51,34 | Oui |
Mme Audrey LOPEZ | RN | 15 883 | 21,62 | 48,66 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 73 481 | ||
Abstentions | 37 806 | 51,45 | |
Votants | 35 675 | 48,55 | |
Blancs | 2 323 | 3,16 | 6,51 |
Nuls | 709 | 0,96 | 1,99 |
Exprimés | 32 643 | 44,42 | 91,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Audrey LOPEZ | RN | 10 936 | 14,88 | 30,72 | Ballotage* |
M. André VILLIERS | ENS | 10 402 | 14,16 | 29,22 | Ballotage* |
M. Philippe VEYSSIERE | NUP | 7 589 | 10,33 | 21,32 | Non |
M. Florian FRAYER | DVD | 2 062 | 2,81 | 5,79 | Non |
Mme Marie DUMOULIN | REC | 1 665 | 2,27 | 4,68 | Non |
Mme Iris NAKOV | ECO | 1 196 | 1,63 | 3,36 | Non |
Mme Maryse CARDONA | DSV | 681 | 0,93 | 1,91 | Non |
M. Patrice PRESSARD | ECO | 549 | 0,75 | 1,54 | Non |
Mme Anita CARRASCO | DXG | 516 | 0,70 | 1,45 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 73 470 | ||
Abstentions | 36 738 | 50,00 | |
Votants | 36 732 | 50,00 | |
Blancs | 855 | 1,16 | 2,33 |
Nuls | 281 | 0,38 | 0,77 |
Exprimés | 35 596 | 48,45 | 96,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.