12 et 19 juin 2022

Commune de Béon - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 117 | 29,85 | 67,63 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 56 | 14,29 | 32,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 392 | ||
Abstentions | 196 | 50,00 | |
Votants | 196 | 50,00 | |
Blancs | 19 | 4,85 | 9,69 |
Nuls | 4 | 1,02 | 2,04 |
Exprimés | 173 | 44,13 | 88,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 95 | 24,23 | 50,80 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 32 | 8,16 | 17,11 |
Mme Manon DENÉ | NUP | 29 | 7,40 | 15,51 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 15 | 3,83 | 8,02 |
Mme Laurence LOUIS-STOKOBER | REC | 6 | 1,53 | 3,21 |
Mme Agnès VIGNIER | ECO | 5 | 1,28 | 2,67 |
Mme Florence HENRY | ECO | 3 | 0,77 | 1,60 |
Mme Simonne PALLANT | DXG | 1 | 0,26 | 0,53 |
Mme Véronique FRANTZ | DVC | 1 | 0,26 | 0,53 |
M. Mehdi KHAN | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Annie KERMIN | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Aline WANG | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 392 | ||
Abstentions | 202 | 51,53 | |
Votants | 190 | 48,47 | |
Blancs | 3 | 0,77 | 1,58 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 187 | 47,70 | 98,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.