12 et 19 juin 2022

Commune de Boeurs-en-Othe - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Michèle CROUZET | ENS | 82 | 35,19 | 65,60 |
M. Julien ODOUL | RN | 43 | 18,45 | 34,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 233 | ||
Abstentions | 102 | 43,78 | |
Votants | 131 | 56,22 | |
Blancs | 6 | 2,58 | 4,58 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 125 | 53,65 | 95,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Michèle CROUZET | ENS | 51 | 21,89 | 38,64 |
M. Julien ODOUL | RN | 35 | 15,02 | 26,52 |
Mme Manon DENÉ | NUP | 22 | 9,44 | 16,67 |
Mme Laurence LOUIS-STOKOBER | REC | 11 | 4,72 | 8,33 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 7 | 3,00 | 5,30 |
Mme Simonne PALLANT | DXG | 2 | 0,86 | 1,52 |
Mme Annie KERMIN | DXG | 1 | 0,43 | 0,76 |
Mme Aline WANG | DSV | 1 | 0,43 | 0,76 |
Mme Véronique FRANTZ | DVC | 1 | 0,43 | 0,76 |
Mme Florence HENRY | ECO | 1 | 0,43 | 0,76 |
M. Mehdi KHAN | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Agnès VIGNIER | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 233 | ||
Abstentions | 101 | 43,35 | |
Votants | 132 | 56,65 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 132 | 56,65 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.