12 et 19 juin 2022

Commune de Nailly - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Michèle CROUZET | ENS | 246 | 25,71 | 54,67 |
M. Julien ODOUL | RN | 204 | 21,32 | 45,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 957 | ||
Abstentions | 479 | 50,05 | |
Votants | 478 | 49,95 | |
Blancs | 19 | 1,99 | 3,97 |
Nuls | 9 | 0,94 | 1,88 |
Exprimés | 450 | 47,02 | 94,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 139 | 14,51 | 28,90 |
Mme Manon DENÉ | NUP | 112 | 11,69 | 23,28 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 110 | 11,48 | 22,87 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 65 | 6,78 | 13,51 |
Mme Florence HENRY | ECO | 16 | 1,67 | 3,33 |
Mme Véronique FRANTZ | DVC | 9 | 0,94 | 1,87 |
Mme Laurence LOUIS-STOKOBER | REC | 8 | 0,84 | 1,66 |
Mme Agnès VIGNIER | ECO | 7 | 0,73 | 1,46 |
M. Mehdi KHAN | DVG | 5 | 0,52 | 1,04 |
Mme Aline WANG | DSV | 5 | 0,52 | 1,04 |
Mme Annie KERMIN | DXG | 3 | 0,31 | 0,62 |
Mme Simonne PALLANT | DXG | 2 | 0,21 | 0,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 958 | ||
Abstentions | 470 | 49,06 | |
Votants | 488 | 50,94 | |
Blancs | 1 | 0,10 | 0,20 |
Nuls | 6 | 0,63 | 1,23 |
Exprimés | 481 | 50,21 | 98,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.