12 et 19 juin 2022

Commune de Paroy-sur-Tholon - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 78 | 34,21 | 68,42 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 36 | 15,79 | 31,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 228 | ||
Abstentions | 107 | 46,93 | |
Votants | 121 | 53,07 | |
Blancs | 7 | 3,07 | 5,79 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 114 | 50,00 | 94,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 68 | 29,82 | 52,31 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 26 | 11,40 | 20,00 |
Mme Manon DENÉ | NUP | 19 | 8,33 | 14,62 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 8 | 3,51 | 6,15 |
Mme Florence HENRY | ECO | 4 | 1,75 | 3,08 |
Mme Aline WANG | DSV | 2 | 0,88 | 1,54 |
Mme Véronique FRANTZ | DVC | 2 | 0,88 | 1,54 |
Mme Agnès VIGNIER | ECO | 1 | 0,44 | 0,77 |
Mme Laurence LOUIS-STOKOBER | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Mehdi KHAN | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Simonne PALLANT | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Annie KERMIN | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 228 | ||
Abstentions | 96 | 42,11 | |
Votants | 132 | 57,89 | |
Blancs | 2 | 0,88 | 1,52 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 130 | 57,02 | 98,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.