12 et 19 juin 2022

Commune de Rousson - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 89 | 32,36 | 69,53 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 39 | 14,18 | 30,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 275 | ||
Abstentions | 138 | 50,18 | |
Votants | 137 | 49,82 | |
Blancs | 6 | 2,18 | 4,38 |
Nuls | 3 | 1,09 | 2,19 |
Exprimés | 128 | 46,55 | 93,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 57 | 20,73 | 44,53 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 25 | 9,09 | 19,53 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 14 | 5,09 | 10,94 |
Mme Manon DENÉ | NUP | 14 | 5,09 | 10,94 |
Mme Laurence LOUIS-STOKOBER | REC | 5 | 1,82 | 3,91 |
Mme Agnès VIGNIER | ECO | 5 | 1,82 | 3,91 |
Mme Florence HENRY | ECO | 3 | 1,09 | 2,34 |
Mme Simonne PALLANT | DXG | 2 | 0,73 | 1,56 |
M. Mehdi KHAN | DVG | 1 | 0,36 | 0,78 |
Mme Annie KERMIN | DXG | 1 | 0,36 | 0,78 |
Mme Véronique FRANTZ | DVC | 1 | 0,36 | 0,78 |
Mme Aline WANG | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 275 | ||
Abstentions | 142 | 51,64 | |
Votants | 133 | 48,36 | |
Blancs | 5 | 1,82 | 3,76 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 128 | 46,55 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.