12 et 19 juin 2022

Commune de Villebougis - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 149 | 27,24 | 58,89 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 104 | 19,01 | 41,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 547 | ||
Abstentions | 274 | 50,09 | |
Votants | 273 | 49,91 | |
Blancs | 18 | 3,29 | 6,59 |
Nuls | 2 | 0,37 | 0,73 |
Exprimés | 253 | 46,25 | 92,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 100 | 18,32 | 36,36 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 67 | 12,27 | 24,36 |
Mme Manon DENÉ | NUP | 33 | 6,04 | 12,00 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 27 | 4,95 | 9,82 |
Mme Laurence LOUIS-STOKOBER | REC | 15 | 2,75 | 5,45 |
Mme Florence HENRY | ECO | 11 | 2,01 | 4,00 |
M. Mehdi KHAN | DVG | 5 | 0,92 | 1,82 |
Mme Aline WANG | DSV | 5 | 0,92 | 1,82 |
Mme Agnès VIGNIER | ECO | 4 | 0,73 | 1,45 |
Mme Véronique FRANTZ | DVC | 4 | 0,73 | 1,45 |
Mme Annie KERMIN | DXG | 3 | 0,55 | 1,09 |
Mme Simonne PALLANT | DXG | 1 | 0,18 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 546 | ||
Abstentions | 265 | 48,53 | |
Votants | 281 | 51,47 | |
Blancs | 5 | 0,92 | 1,78 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,36 |
Exprimés | 275 | 50,37 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.