12 et 19 juin 2022

Commune de Villeneuve-sur-Yonne - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 805 | 22,04 | 53,77 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 692 | 18,95 | 46,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 652 | ||
Abstentions | 2 036 | 55,75 | |
Votants | 1 616 | 44,25 | |
Blancs | 82 | 2,25 | 5,07 |
Nuls | 37 | 1,01 | 2,29 |
Exprimés | 1 497 | 40,99 | 92,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Julien ODOUL | RN | 528 | 14,46 | 33,52 |
Mme Michèle CROUZET | ENS | 352 | 9,64 | 22,35 |
Mme Manon DENÉ | NUP | 320 | 8,76 | 20,32 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 165 | 4,52 | 10,48 |
Mme Laurence LOUIS-STOKOBER | REC | 56 | 1,53 | 3,56 |
Mme Florence HENRY | ECO | 42 | 1,15 | 2,67 |
Mme Aline WANG | DSV | 33 | 0,90 | 2,10 |
Mme Véronique FRANTZ | DVC | 32 | 0,88 | 2,03 |
Mme Agnès VIGNIER | ECO | 18 | 0,49 | 1,14 |
Mme Simonne PALLANT | DXG | 12 | 0,33 | 0,76 |
M. Mehdi KHAN | DVG | 11 | 0,30 | 0,70 |
Mme Annie KERMIN | DXG | 6 | 0,16 | 0,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 651 | ||
Abstentions | 2 039 | 55,85 | |
Votants | 1 612 | 44,15 | |
Blancs | 26 | 0,71 | 1,61 |
Nuls | 11 | 0,30 | 0,68 |
Exprimés | 1 575 | 43,14 | 97,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.