12 et 19 juin 2022

Commune de Blandy - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO | RN | 33 | 32,35 | 63,46 |
M. Mathieu HILLAIRE | NUP | 19 | 18,63 | 36,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 102 | ||
Abstentions | 37 | 36,27 | |
Votants | 65 | 63,73 | |
Blancs | 12 | 11,76 | 18,46 |
Nuls | 1 | 0,98 | 1,54 |
Exprimés | 52 | 50,98 | 80,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT | UDI | 15 | 14,85 | 28,85 |
Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO | RN | 11 | 10,89 | 21,15 |
Mme Naïma SIFER | ENS | 9 | 8,91 | 17,31 |
M. Mathieu HILLAIRE | NUP | 9 | 8,91 | 17,31 |
Mme Eveline BRYON | REC | 3 | 2,97 | 5,77 |
M. Antonin MORELLE | DVD | 3 | 2,97 | 5,77 |
Mme Mama SY | DVD | 2 | 1,98 | 3,85 |
M. François PAROLINI | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Mathilde PHAN HIEU | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Pascal LEMAIRE | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Vincent BIELAK | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 101 | ||
Abstentions | 46 | 45,54 | |
Votants | 55 | 54,46 | |
Blancs | 3 | 2,97 | 5,45 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 52 | 51,49 | 94,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.