12 et 19 juin 2022

Commune de Fontaine-la-Rivière - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO | RN | 26 | 19,55 | 50,00 |
M. Mathieu HILLAIRE | NUP | 26 | 19,55 | 50,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 133 | ||
Abstentions | 65 | 48,87 | |
Votants | 68 | 51,13 | |
Blancs | 14 | 10,53 | 20,59 |
Nuls | 2 | 1,50 | 2,94 |
Exprimés | 52 | 39,10 | 76,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO | RN | 17 | 12,78 | 24,29 |
Mme Naïma SIFER | ENS | 15 | 11,28 | 21,43 |
M. Mathieu HILLAIRE | NUP | 13 | 9,77 | 18,57 |
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT | UDI | 9 | 6,77 | 12,86 |
Mme Eveline BRYON | REC | 7 | 5,26 | 10,00 |
Mme Mama SY | DVD | 4 | 3,01 | 5,71 |
M. Pascal LEMAIRE | ECO | 2 | 1,50 | 2,86 |
M. François PAROLINI | DVG | 1 | 0,75 | 1,43 |
M. Antonin MORELLE | DVD | 1 | 0,75 | 1,43 |
M. Vincent BIELAK | DSV | 1 | 0,75 | 1,43 |
Mme Mathilde PHAN HIEU | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 133 | ||
Abstentions | 60 | 45,11 | |
Votants | 73 | 54,89 | |
Blancs | 3 | 2,26 | 4,11 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 70 | 52,63 | 95,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.