12 et 19 juin 2022

Commune de Fontenay-le-Vicomte - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO | RN | 255 | 24,31 | 58,62 |
M. Mathieu HILLAIRE | NUP | 180 | 17,16 | 41,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 049 | ||
Abstentions | 528 | 50,33 | |
Votants | 521 | 49,67 | |
Blancs | 70 | 6,67 | 13,44 |
Nuls | 16 | 1,53 | 3,07 |
Exprimés | 435 | 41,47 | 83,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO | RN | 134 | 12,77 | 25,97 |
M. Mathieu HILLAIRE | NUP | 113 | 10,77 | 21,90 |
Mme Naïma SIFER | ENS | 112 | 10,68 | 21,71 |
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT | UDI | 46 | 4,39 | 8,91 |
Mme Eveline BRYON | REC | 40 | 3,81 | 7,75 |
M. Antonin MORELLE | DVD | 31 | 2,96 | 6,01 |
Mme Mama SY | DVD | 13 | 1,24 | 2,52 |
M. Pascal LEMAIRE | ECO | 10 | 0,95 | 1,94 |
M. François PAROLINI | DVG | 8 | 0,76 | 1,55 |
Mme Mathilde PHAN HIEU | DXG | 6 | 0,57 | 1,16 |
M. Vincent BIELAK | DSV | 3 | 0,29 | 0,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 049 | ||
Abstentions | 520 | 49,57 | |
Votants | 529 | 50,43 | |
Blancs | 9 | 0,86 | 1,70 |
Nuls | 4 | 0,38 | 0,76 |
Exprimés | 516 | 49,19 | 97,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.