12 et 19 juin 2022

Essonne (91) - 4ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Pierre RIXAIN | ENS | 24 962 | 25,28 | 55,65 | Oui |
M. Amadou DEME | NUP | 19 891 | 20,15 | 44,35 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 98 723 | ||
Abstentions | 50 463 | 51,12 | |
Votants | 48 260 | 48,88 | |
Blancs | 2 531 | 2,56 | 5,24 |
Nuls | 876 | 0,89 | 1,82 |
Exprimés | 44 853 | 45,43 | 92,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Pierre RIXAIN | ENS | 15 598 | 15,80 | 31,72 | Ballotage* |
M. Amadou DEME | NUP | 13 517 | 13,69 | 27,49 | Ballotage* |
M. Alain BOUTALEB | RN | 7 818 | 7,92 | 15,90 | Non |
M. Jérémy MARTIN | LR | 5 044 | 5,11 | 10,26 | Non |
M. François LA SELVE | REC | 2 674 | 2,71 | 5,44 | Non |
Mme Iliane POLIZZO | ECO | 1 330 | 1,35 | 2,70 | Non |
Mme Agathe SCACHE | DVC | 923 | 0,94 | 1,88 | Non |
M. Jean-Pierre COQUELET | DIV | 828 | 0,84 | 1,68 | Non |
M. Martin LOIZILLON | DIV | 549 | 0,56 | 1,12 | Non |
Mme Juliette PLOUIN | DXG | 470 | 0,48 | 0,96 | Non |
Mme Miriam DJABALI | DVC | 266 | 0,27 | 0,54 | Non |
M. Dimitri DUMONT | DVG | 152 | 0,15 | 0,31 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 98 705 | ||
Abstentions | 48 573 | 49,21 | |
Votants | 50 132 | 50,79 | |
Blancs | 750 | 0,76 | 1,50 |
Nuls | 213 | 0,22 | 0,42 |
Exprimés | 49 169 | 49,81 | 98,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.