Législatives 2024 - Résultats tour 2
Grigny (91286)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 4 643 | 40,64 | 81,76 |
| M. Michael AMAND | RN | 1 036 | 9,07 | 18,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11 424 | ||
| Abstentions | 5 510 | 48,23 | |
| Votants | 5 914 | 51,77 | |
| Blancs | 168 | 1,47 | 2,84 |
| Nuls | 67 | 0,59 | 1,13 |
| Exprimés | 5 679 | 49,71 | 96,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 3 681 | 32,24 | 66,96 |
| M. Michael AMAND | RN | 807 | 7,07 | 14,68 |
| Mme Alexandra MONET | ENS | 566 | 4,96 | 10,30 |
| M. Nicolas DE BOISHUE | LR | 124 | 1,09 | 2,26 |
| M. Kamel KECER | ECO | 83 | 0,73 | 1,51 |
| M. Thierry DENEUVE | ECO | 62 | 0,54 | 1,13 |
| Mme Stéphanie HAMON | REC | 52 | 0,46 | 0,95 |
| Mme Monique LECLERC | EXG | 39 | 0,34 | 0,71 |
| M. Willy DECKEL | DIV | 36 | 0,32 | 0,65 |
| M. Mihala KABAMA | DIV | 28 | 0,25 | 0,51 |
| M. Joël MANDO | DVD | 19 | 0,17 | 0,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11 417 | ||
| Abstentions | 5 767 | 50,51 | |
| Votants | 5 650 | 49,49 | |
| Blancs | 80 | 0,70 | 1,42 |
| Nuls | 73 | 0,64 | 1,29 |
| Exprimés | 5 497 | 48,15 | 97,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats proclamés par les commissions de recensement