15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Alpes-de-Haute-Provence (04) - Dauphin

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 8 8

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Alain RODI 279 41,70 54,28 Oui
M. Patrice LASNE 278 41,55 54,08 Oui
M. Marc PATIMO 278 41,55 54,08 Oui
M. Pierre BOUFFIER 277 41,40 53,89 Oui
Mme Michèle BERTIN 276 41,25 53,69 Oui
Mme Nathalie CHANUSSOT 276 41,25 53,69 Oui
Mme Nadine LAFAURIE 270 40,35 52,52 Oui
M. Jean-Luc FREUDENREICH 269 40,20 52,33 Oui
M. Lionel VIDAL 232 34,67 45,13 Non
M. Patrick CASSOUDESALLE 231 34,52 44,94 Non
Mme Sonia BAILLY 231 34,52 44,94 Non
M. Jean-Michel BOSQUET 230 34,37 44,74 Non
Mme Aurélie MELONE 226 33,78 43,96 Non
Mme Nathalie PRAT 222 33,18 43,19 Non
Mme Monique SPUIG 197 29,44 38,32 Non
M. Pascal SPUIG 194 28,99 37,74 Non
Mme Laurence MICHEL 8 1,19 1,55 Non
Mme Dominique ANDRÉ-PEYRE 2 0,29 0,38 Non
Mme Maryse BAYLET 0 0,00 0,00 Non
Mme Maria-France CLEMENT 0 0,00 0,00 Non
M. Alain CURNIER 0 0,00 0,00 Non
Mme Claude GIRAUD 0 0,00 0,00 Non
Mme Françoise MOURMANT 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 669
Abstentions 150 22,42
Votants 519 77,58
Blancs 1 0,15 0,19
Nuls 4 0,60 0,77
Exprimés 514 76,83 99,04

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jordan ACCART 268 40,05 51,63 Oui
M. Jean-Marc FERRY 267 39,91 51,44 Oui
M. Michel GASPARIN 262 39,16 50,48 Oui
M. Pierre BONNET 262 39,16 50,48 Oui
Mme Camille DENIS 261 39,01 50,28 Oui
M. Quentin EXUBIS 260 38,86 50,09 Oui
M. Thierry RICHARME 260 38,86 50,09 Oui
M. Pierre BOUFFIER 259 38,71 49,90 Non
M. Alain RODI 259 38,71 49,90 Non
Mme Sonia BAILLY 258 38,56 49,71 Non
Mme Aurélie MELONE 258 38,56 49,71 Non
Mme Nathalie CHANUSSOT 258 38,56 49,71 Non
M. Jean-Michel BOSQUET 257 38,41 49,51 Non
M. Marc PATIMO 257 38,41 49,51 Non
M. Jean-Luc FREUDENREICH 257 38,41 49,51 Non
M. Lionel VIDAL 257 38,41 49,51 Non
Mme Nadine LAFAURIE 256 38,26 49,32 Non
Mme Maria-France CLEMENT 255 38,11 49,13 Non
M. Patrick CASSOUDESALLE 255 38,11 49,13 Non
Mme Michèle BERTIN 254 37,96 48,94 Non
Mme Françoise MOURMANT 254 37,96 48,94 Non
Mme Dominique ANDRÉ-PEYRE 254 37,96 48,94 Non
M. Patrice LASNE 254 37,96 48,94 Non
M. Alain CURNIER 254 37,96 48,94 Non
Mme Laurence MICHEL 253 37,81 48,74 Non
Mme Claude GIRAUD 253 37,81 48,74 Non
Mme Nathalie PRAT 251 37,51 48,36 Non
Mme Maryse BAYLET 246 36,77 47,39 Non
Mme Monique SPUIG 237 35,42 45,66 Non
M. Pascal SPUIG 235 35,12 45,27 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 669
Abstentions 143 21,38
Votants 526 78,62
Blancs 1 0,15 0,19
Nuls 6 0,90 1,14
Exprimés 519 77,58 98,67

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.