15 mars et 28 juin 2020

Indre (36) - Vicq-Exemplet
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Cédric GEMPTEL | 138 | 46,15 | 66,02 | Oui |
Mme Aline DALLOT | 138 | 46,15 | 66,02 | Oui |
Mme Charlotte LEPLUS | 132 | 44,14 | 63,15 | Oui |
M. Pascal COUTURIER | 127 | 42,47 | 60,76 | Oui |
Mme Christine CORGERON | 126 | 42,14 | 60,28 | Oui |
M. Marc VALADIER | 125 | 41,80 | 59,80 | Oui |
M. Marc NOZIERE | 121 | 40,46 | 57,89 | Oui |
M. Patrice BOUCHERAT | 110 | 36,78 | 52,63 | Oui |
Mme Marion PERSONNAT | 109 | 36,45 | 52,15 | Oui |
M. Cédric JUBARD | 109 | 36,45 | 52,15 | Oui |
Mme Isabelle STOLL | 106 | 35,45 | 50,71 | Oui |
M. Bernard BRETSCHNEIDER | 105 | 35,11 | 50,23 | Non |
M. Laurent HUBERT | 102 | 34,11 | 48,80 | Non |
M. François DE CAUWER | 101 | 33,77 | 48,32 | Non |
Mme Isabelle LEU | 99 | 33,11 | 47,36 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 299 | ||
Abstentions | 86 | 28,76 | |
Votants | 213 | 71,24 | |
Blancs | 1 | 0,33 | 0,47 |
Nuls | 3 | 1,00 | 1,41 |
Exprimés | 209 | 69,90 | 98,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection