15 mars et 28 juin 2020

Indre (36) - Villegongis
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Bernard RIPOCHE | 63 | 67,02 | 95,45 | Oui |
M. Laurent CHEVALIER | 63 | 67,02 | 95,45 | Oui |
Mme Margot DOUET | 60 | 63,82 | 90,90 | Oui |
Mme Agnès PÉRON | 59 | 62,76 | 89,39 | Oui |
M. Laurent COULOUMY | 59 | 62,76 | 89,39 | Oui |
Mme Jennifer ISKRA | 58 | 61,70 | 87,87 | Oui |
M. Ludovic KEMPENAERS | 56 | 59,57 | 84,84 | Oui |
M. Raymond BUSSON | 56 | 59,57 | 84,84 | Oui |
Mme Valérie BOULOUX | 55 | 58,51 | 83,33 | Oui |
Mme Dephine BARTHÉLÉMY | 49 | 52,12 | 74,24 | Oui |
M. Jean-Marc SEVAULT | 47 | 50,00 | 71,21 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 94 | ||
Abstentions | 24 | 25,53 | |
Votants | 70 | 74,47 | |
Blancs | 1 | 1,06 | 1,43 |
Nuls | 3 | 3,19 | 4,29 |
Exprimés | 66 | 70,21 | 94,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection