15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 

Bas-Rhin (67) - Neubois

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 3 3

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Evelyne GROSSIORD 165 29,89 53,05 Oui
M. Geoffroy MOSSER 162 29,34 52,09 Oui
M. Romuald THIRION 160 28,98 51,44 Oui
Mme Monique SEITZ 115 20,83 36,97 Non
Mme Marie-Ange SCHWEITZER 114 20,65 36,65 Non
Mme Cécile GOHN 110 19,92 35,36 Non
Mme Solène MARTIN 51 9,23 16,39 Non
M. Jean Charles SCHMID 27 4,89 8,68 Non
M. Nicolas MESCHBERGER 7 1,26 2,25 Non
M. Mathieu REBOUL 3 0,54 0,96 Non
M. Alexandre BARTHELMEBS 0 0,00 0,00 Non
Mme Karine REMY 0 0,00 0,00 Non
M. Mathieu THIERY 0 0,00 0,00 Non
M. Olivier ZIESSEL 0 0,00 0,00 Non
Mme Anne HAMM 0 0,00 0,00 Non
Mme Iris FERRY AUBERT 0 0,00 0,00 Non
Mme Chantal THEIL 0 0,00 0,00 Non
M. Tristan WAGENTRUTZ 0 0,00 0,00 Non
M. François-Marie OZIAU 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 552
Abstentions 239 43,30
Votants 313 56,70
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 2 0,36 0,64
Exprimés 311 56,34 99,36

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Marc COLLIN 205 37,00 56,62 Oui
Mme Sylvie BLUNTZER 199 35,92 54,97 Oui
M. Joël MARTIN 196 35,37 54,14 Oui
M. Benoit WIRTH 193 34,83 53,31 Oui
M. Michel KAETZEL 191 34,47 52,76 Oui
Mme Sandrine BENOIT 190 34,29 52,48 Oui
Mme Frédérique ALISON 188 33,93 51,93 Oui
M. Jean-Luc BLAS 185 33,39 51,10 Oui
Mme Anne MERTZ 184 33,21 50,82 Oui
Mme Marie Odile UHLERICH 182 32,85 50,27 Oui
Mme Estelle MARCOT 182 32,85 50,27 Oui
M. Fabien DIGEL 182 32,85 50,27 Oui
Mme Cécile GOHN 181 32,67 50,00 Non
Mme Evelyne GROSSIORD 180 32,49 49,72 Non
M. Geoffroy MOSSER 179 32,31 49,44 Non
Mme Solène MARTIN 179 32,31 49,44 Non
M. Olivier ZIESSEL 177 31,94 48,89 Non
Mme Marie-Ange SCHWEITZER 176 31,76 48,61 Non
Mme Monique SEITZ 176 31,76 48,61 Non
M. Jean Charles SCHMID 175 31,58 48,34 Non
M. Romuald THIRION 172 31,04 47,51 Non
M. Nicolas MESCHBERGER 169 30,50 46,68 Non
M. François-Marie OZIAU 168 30,32 46,40 Non
M. Mathieu THIERY 166 29,96 45,85 Non
M. Mathieu REBOUL 163 29,42 45,02 Non
Mme Iris FERRY AUBERT 161 29,06 44,47 Non
Mme Anne HAMM 160 28,88 44,19 Non
Mme Karine REMY 159 28,70 43,92 Non
Mme Chantal THEIL 156 28,15 43,09 Non
M. Tristan WAGENTRUTZ 155 27,97 42,81 Non
M. Alexandre BARTHELMEBS 32 5,77 8,83 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 554
Abstentions 181 32,67
Votants 373 67,33
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 11 1,99 2,95
Exprimés 362 65,34 97,05

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.