15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

Haut-Rhin (68) - Largitzen

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 11 11 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Bernard ADAM 117 47,17 64,64 Oui
Mme Charlotte JAEGY 113 45,56 62,43 Oui
M. Alain ADAM 111 44,75 61,32 Oui
Mme Christelle REIN-AFFRE 109 43,95 60,22 Oui
M. Jean-Paul GNAEDIG 105 42,33 58,01 Oui
Mme Marie PALMIERI 97 39,11 53,59 Oui
M. Fabrice BERBETT 97 39,11 53,59 Oui
M. Samuel ADAM 96 38,70 53,03 Oui
M. Lionel BANHOLZER 94 37,90 51,93 Oui
M. Pascal HECHT 92 37,09 50,82 Oui
Mme Céline WIRA 92 37,09 50,82 Oui
Mme Mélanie BURGY 88 35,48 48,61 Non
Mme Audrey GUILLOTEAU 88 35,48 48,61 Non
M. Michel HOFFSTETTER 88 35,48 48,61 Non
M. Jean-Jacques SCHLOESSLEN 84 33,87 46,40 Non
M. Sébastien ALTENBACH 84 33,87 46,40 Non
M. Maxime BARBIER 83 33,46 45,85 Non
Mme Annick LUSTENBERGER 80 32,25 44,19 Non
M. Renaud NADALIN 71 28,62 39,22 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 248
Abstentions 57 22,98
Votants 191 77,02
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 10 4,03 5,24
Exprimés 181 72,98 94,76

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.