15 mars et 28 juin 2020

Haut-Rhin (68) - Luttenbach-près-Munster
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard REINHEIMER | 269 | 41,83 | 98,53 | Oui |
Mme Agnès AUER | 268 | 41,67 | 98,16 | Oui |
M. Arnaud GRAFF | 268 | 41,67 | 98,16 | Oui |
M. Alfred WEICK | 267 | 41,52 | 97,80 | Oui |
M. Edouard SPENLE | 267 | 41,52 | 97,80 | Oui |
M. Olivier MARANZANA | 265 | 41,21 | 97,06 | Oui |
M. Joseph WITTEMER | 264 | 41,05 | 96,70 | Oui |
M. Thierry MANGOLD | 263 | 40,90 | 96,33 | Oui |
Mme Catherine CLAUDEPIERRE | 263 | 40,90 | 96,33 | Oui |
Mme Marlène BESSEY | 262 | 40,74 | 95,97 | Oui |
M. Jean-Jacques SPIESER | 262 | 40,74 | 95,97 | Oui |
Mme Régine RIEDLINGER | 259 | 40,27 | 94,87 | Oui |
Mme Michelle ZINDT | 258 | 40,12 | 94,50 | Oui |
M. André HAEBERLE | 255 | 39,65 | 93,40 | Oui |
Mme Elodie BALZLI | 255 | 39,65 | 93,40 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 643 | ||
Abstentions | 368 | 57,23 | |
Votants | 275 | 42,77 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,31 | 0,73 |
Exprimés | 273 | 42,46 | 99,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection