15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

Haut-Rhin (68) - Le-Haut-Soultzbach

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 19 19 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Bénédicte BAUDOIN 395 51,16 94,27 Oui
Mme Marion MOUROT 390 50,51 93,07 Oui
M. Jean-Marc NOVIOT 389 50,38 92,84 Oui
M. Claude BUESSLER 388 50,25 92,60 Oui
Mme Rose-Marie FRICKER 387 50,12 92,36 Oui
M. Robert MANSUTTI 387 50,12 92,36 Oui
M. Michel SETIF 385 49,87 91,88 Oui
M. Dominique RULOFS 384 49,74 91,64 Oui
Mme Isabelle CÔTE 383 49,61 91,40 Oui
M. Philippe SAILLEY 382 49,48 91,16 Oui
Mme Karine BISCHOFF 381 49,35 90,93 Oui
M. Philippe RINGENBACH 381 49,35 90,93 Oui
M. Nicolas HIRTZ 380 49,22 90,69 Oui
M. Henri STASCHE 379 49,09 90,45 Oui
M. Thierry VAUT 378 48,96 90,21 Oui
Mme Nathalie RAUBER 367 47,53 87,58 Oui
M. Christophe BELTZUNG 366 47,40 87,35 Oui
M. Aurélien PELTIER 363 47,02 86,63 Oui
M. Franck DUDT 341 44,17 81,38 Oui
M. Jérôme MATHIEU 96 12,43 22,91 Non
M. Brice BEZARD 78 10,10 18,61 Non
M. Bruno DE SIMONE 77 9,97 18,37 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 772
Abstentions 347 44,95
Votants 425 55,05
Blancs 6 0,78 1,41
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 419 54,27 98,59

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.