15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Vienne (86) - Bournand

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Marie-Christine VERLOMME 110 18,48 76,92 Oui
M. Bernard VERDIER 23 3,86 16,08 Non
M. Benoît NICOU 2 0,33 1,39 Non
M. Alain FRADIN 2 0,33 1,39 Non
M. Rémi BODINEAU 2 0,33 1,39 Non
Mme Charlène DELALANDE 2 0,33 1,39 Non
M. Olivier MALOYER 2 0,33 1,39 Non
M. Florent REINBOLD 0 0,00 0,00 Non
Mme Béatrice MARTIN 0 0,00 0,00 Non
M. Marcel LORAIN 0 0,00 0,00 Non
M. Maxime LATUILLE 0 0,00 0,00 Non
Mme Clotilde GEST 0 0,00 0,00 Non
Mme Emmanuelle DESVEAUX 0 0,00 0,00 Non
Mme Mylène DE JESUS DIAS 0 0,00 0,00 Non
M. Paul BOCHET 0 0,00 0,00 Non
M. Loïc BLUCHEAU 0 0,00 0,00 Non
M. Frédéric BEIGNEUX 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 595
Abstentions 416 69,92
Votants 179 30,08
Blancs 29 4,87 16,20
Nuls 7 1,18 3,91
Exprimés 143 24,03 79,89

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Benjamin MAILLET 199 33,50 59,58 Oui
Mme Marie-Françoise AUBERT 199 33,50 59,58 Oui
Mme Nadia MONTEIL 196 32,99 58,68 Oui
M. Jean-Jacques BOURREAU 190 31,98 56,88 Oui
M. Alexandre GERMAIN 187 31,48 55,98 Oui
Mme Audrey PRINET 185 31,14 55,38 Oui
Mme Aurélie PLUMEREAU 183 30,80 54,79 Oui
M. Pascal LAFOIS 181 30,47 54,19 Oui
M. Stéphane DELACOTE-VAULTIER 181 30,47 54,19 Oui
Mme Christine MATTERA 180 30,30 53,89 Oui
Mme Emilie EESES 174 29,29 52,09 Oui
M. Alain LOUIS 169 28,45 50,59 Oui
Mme Patricia CHAMPIGNY 168 28,28 50,29 Oui
M. Thierry D'HUEPPE 168 28,28 50,29 Oui
M. Benoît NICOU 162 27,27 48,50 Non
Mme Marie-Christine VERLOMME 159 26,76 47,60 Non
Mme Béatrice MARTIN 158 26,59 47,30 Non
M. Bernard VERDIER 157 26,43 47,00 Non
M. Rémi BODINEAU 156 26,26 46,70 Non
Mme Charlène DELALANDE 151 25,42 45,20 Non
Mme Emmanuelle DESVEAUX 147 24,74 44,01 Non
M. Loïc BLUCHEAU 147 24,74 44,01 Non
Mme Clotilde GEST 138 23,23 41,31 Non
M. Paul BOCHET 137 23,06 41,01 Non
M. Maxime LATUILLE 134 22,55 40,11 Non
M. Florent REINBOLD 133 22,39 39,82 Non
M. Frédéric BEIGNEUX 133 22,39 39,82 Non
M. Marcel LORAIN 129 21,71 38,62 Non
Mme Mylène DE JESUS DIAS 121 20,37 36,22 Non
M. Olivier MALOYER 119 20,03 35,62 Non
M. Alain FRADIN 17 2,86 5,08 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 594
Abstentions 224 37,71
Votants 370 62,29
Blancs 4 0,67 1,08
Nuls 32 5,39 8,65
Exprimés 334 56,23 90,27

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.