15 mars et 28 juin 2020

Vienne (86) - Vernon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Julien BESSON | 266 | 51,45 | 98,51 | Oui |
M. Jean-Marie COURTOIS | 265 | 51,25 | 98,14 | Oui |
M. Francois BOSSIS | 265 | 51,25 | 98,14 | Oui |
M. David CHOLLET | 264 | 51,06 | 97,77 | Oui |
Mme Emilie ANCELN | 264 | 51,06 | 97,77 | Oui |
M. Stephane PAINAULT | 263 | 50,87 | 97,40 | Oui |
M. Francois DAUGER | 263 | 50,87 | 97,40 | Oui |
M. Harold JAVELLE | 262 | 50,67 | 97,03 | Oui |
Mme Ingrid CANTON | 261 | 50,48 | 96,66 | Oui |
Mme Carole AUBOYER | 259 | 50,09 | 95,92 | Oui |
M. Bertrand HERAULT | 254 | 49,12 | 94,07 | Oui |
Mme Magali BRÉGOIN | 253 | 48,93 | 93,70 | Oui |
Mme Nadege RIGOLET | 251 | 48,54 | 92,96 | Oui |
Mme Anne-Marie PETONNET | 243 | 47,00 | 90,00 | Oui |
M. Philippe REVERDY | 230 | 44,48 | 85,18 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 517 | ||
Abstentions | 246 | 47,58 | |
Votants | 271 | 52,42 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,19 | 0,37 |
Exprimés | 270 | 52,22 | 99,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection