15 mars et 28 juin 2020

Vienne (86) - Voulon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pascal LAMY | 189 | 55,58 | 92,64 | Oui |
M. Stéphane LONGEAU | 176 | 51,76 | 86,27 | Oui |
Mme Laetitia BARC | 175 | 51,47 | 85,78 | Oui |
Mme Martine FERREIRA | 175 | 51,47 | 85,78 | Oui |
M. Benjamin FORTHIN | 173 | 50,88 | 84,80 | Oui |
M. Eric BAZILLE | 173 | 50,88 | 84,80 | Oui |
M. Bertrand ALAMICHEL | 171 | 50,29 | 83,82 | Oui |
M. Clément PROTAT | 171 | 50,29 | 83,82 | Oui |
Mme Nadine PASQUET | 169 | 49,70 | 82,84 | Oui |
M. Roland LATU | 152 | 44,70 | 74,50 | Oui |
Mme Odette MENNETEAU | 151 | 44,41 | 74,01 | Oui |
M. Manuel BARBOSA GALVÂO | 37 | 10,88 | 18,13 | Non |
M. Matthieu ROUAULT | 35 | 10,29 | 17,15 | Non |
M. Eric PERRAIN | 33 | 9,70 | 16,17 | Non |
M. Julien GAUTIER | 29 | 8,52 | 14,21 | Non |
Mme Nathalie BEUN | 27 | 7,94 | 13,23 | Non |
M. Jérôme AMAUGER | 26 | 7,64 | 12,74 | Non |
M. Jean-Eudes ROUSSEAU | 25 | 7,35 | 12,25 | Non |
M. Philippe FRÉMEAUX | 25 | 7,35 | 12,25 | Non |
Mme Anne-Laury FRÉMEAUX | 25 | 7,35 | 12,25 | Non |
Mme Bénédicte AMAUGER | 22 | 6,47 | 10,78 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 340 | ||
Abstentions | 127 | 37,35 | |
Votants | 213 | 62,65 | |
Blancs | 7 | 2,06 | 3,29 |
Nuls | 2 | 0,59 | 0,94 |
Exprimés | 204 | 60,00 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection