15 mars et 28 juin 2020

Yonne (89) - Fouchères
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Nicolas COMPERAT | 166 | 46,89 | 85,12 | Oui |
Mme Christine BUSSON | 165 | 46,61 | 84,61 | Oui |
Mme Mylène THUILLIER | 164 | 46,32 | 84,10 | Oui |
Mme Sandrine COQUELIN | 163 | 46,04 | 83,58 | Oui |
M. Christophe POUCE | 158 | 44,63 | 81,02 | Oui |
M. Laurent BOULMIER | 154 | 43,50 | 78,97 | Oui |
Mme Aurélia VIARD-CUISINIER | 154 | 43,50 | 78,97 | Oui |
M. Laurent ANTEZAK | 154 | 43,50 | 78,97 | Oui |
M. Bruno COLIN | 151 | 42,65 | 77,43 | Oui |
M. Thierry MATIGNON | 150 | 42,37 | 76,92 | Oui |
Mme Nathalie LE GALL PEPIN | 144 | 40,67 | 73,84 | Oui |
M. Jean-Luc GARNIER | 46 | 12,99 | 23,58 | Non |
M. Patrick TROUBADOUR | 46 | 12,99 | 23,58 | Non |
M. Laurent GINESTERA | 41 | 11,58 | 21,02 | Non |
Mme Geneviève DECHEGNE | 38 | 10,73 | 19,48 | Non |
M. Christophe MOUSEL | 38 | 10,73 | 19,48 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 354 | ||
Abstentions | 152 | 42,94 | |
Votants | 202 | 57,06 | |
Blancs | 7 | 1,98 | 3,47 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 195 | 55,08 | 96,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection