15 mars et 28 juin 2020

Yonne (89) - Paroy-sur-Tholon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Cédric LEMOINE | 108 | 50,70 | 91,52 | Oui |
Mme Martine LALLEMENT | 108 | 50,70 | 91,52 | Oui |
M. Fabrice MICHEL | 104 | 48,82 | 88,13 | Oui |
M. Frédéric BERNARD-BRUNET | 104 | 48,82 | 88,13 | Oui |
Mme Astrid BACHELOT | 103 | 48,35 | 87,28 | Oui |
M. Eric GALLOIS | 102 | 47,88 | 86,44 | Oui |
Mme Cindy ROBERT | 101 | 47,41 | 85,59 | Oui |
M. Nicolas BARON | 100 | 46,94 | 84,74 | Oui |
M. Guy CLUNET | 99 | 46,47 | 83,89 | Oui |
Mme Nathalie RAYNAL | 94 | 44,13 | 79,66 | Oui |
M. Christian CHAUMARTIN | 77 | 36,15 | 65,25 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 213 | ||
Abstentions | 92 | 43,19 | |
Votants | 121 | 56,81 | |
Blancs | 1 | 0,47 | 0,83 |
Nuls | 2 | 0,94 | 1,65 |
Exprimés | 118 | 55,40 | 97,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection