15 mars et 28 juin 2020

Yonne (89) - Saint-Denis-les-Sens
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Daniel BINON | 206 | 46,18 | 100,00 | Oui |
Mme Catherine PELLEGRINELLI | 205 | 45,96 | 99,51 | Oui |
M. Hubert LEPRÊTRE | 204 | 45,73 | 99,02 | Oui |
M. Patrick HUSKIN | 204 | 45,73 | 99,02 | Oui |
M. Pascal BARBET | 202 | 45,29 | 98,05 | Oui |
Mme Brigitte LECLANT | 202 | 45,29 | 98,05 | Oui |
Mme Véronique PATRON | 202 | 45,29 | 98,05 | Oui |
Mme Elisabeth DEHAY | 202 | 45,29 | 98,05 | Oui |
Mme Lydie VAMBERQUE | 201 | 45,06 | 97,57 | Oui |
M. Alexandre BOUCHIER | 199 | 44,61 | 96,60 | Oui |
Mme Christine CHATIN | 198 | 44,39 | 96,11 | Oui |
Mme Martine LENFANT | 197 | 44,17 | 95,63 | Oui |
M. Jean-François FEVRIER-MUZARD | 193 | 43,27 | 93,68 | Oui |
M. Abdel-Ilah ATTAR | 191 | 42,82 | 92,71 | Oui |
Mme Christine MORILLOT | 187 | 41,92 | 90,77 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 446 | ||
Abstentions | 237 | 53,14 | |
Votants | 209 | 46,86 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,67 | 1,44 |
Exprimés | 206 | 46,19 | 98,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection