15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V  Y 

Yonne (89) - Saligny

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Denis ROLLAND 159 32,25 53,89 Oui
M. Dimitri MANZINI 136 27,58 46,10 Non
M. Daniel LEDUC 0 0,00 0,00 Non
M. Michel TONNELLIER 0 0,00 0,00 Non
Mme Christine MORATILLE 0 0,00 0,00 Non
M. Jean DENAUX 0 0,00 0,00 Non
M. Thibaut ROLLAND 0 0,00 0,00 Non
M. Loris MASOLINI 0 0,00 0,00 Non
Mme Nelly BERNARD 0 0,00 0,00 Non
M. Didier PACAUD 0 0,00 0,00 Non
Mme Amelie ARNOULT 0 0,00 0,00 Non
M. Alain MARCAIRE 0 0,00 0,00 Non
Mme Emilie KACZOROWSKI 0 0,00 0,00 Non
M. Michel BENARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Virginie DELIMAL 0 0,00 0,00 Non
M. Samuel GUIDON 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 493
Abstentions 197 39,96
Votants 296 60,04
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,20 0,34
Exprimés 295 59,84 99,66

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Johan BLOEM 166 33,80 50,92 Oui
M. Johan SAUDRY 166 33,80 50,92 Oui
Mme Audrey RONDEAU 166 33,80 50,92 Oui
Mme Amandine PETIT 166 33,80 50,92 Oui
M. Victor CABECO 166 33,80 50,92 Oui
Mme Laurence CHANTEREAU MARSEILLE 165 33,60 50,61 Oui
M. Damien ALLIER 165 33,60 50,61 Oui
Mme Laetitia DEJAEGHER 165 33,60 50,61 Oui
Mme Caroline SEGADE 165 33,60 50,61 Oui
M. Eric HELVIN 165 33,60 50,61 Oui
M. Laurent GUYON 165 33,60 50,61 Oui
Mme Marie BLOEM 164 33,40 50,30 Oui
Mme Maryline COCHRAN 164 33,40 50,30 Oui
M. Noël DURANTON 164 33,40 50,30 Oui
M. Dimitri MANZINI 162 32,99 49,69 Non
M. Jean DENAUX 158 32,17 48,46 Non
Mme Christine MORATILLE 157 31,97 48,15 Non
Mme Virginie DELIMAL 157 31,97 48,15 Non
M. Denis ROLLAND 157 31,97 48,15 Non
Mme Emilie KACZOROWSKI 157 31,97 48,15 Non
M. Thibaut ROLLAND 156 31,77 47,85 Non
M. Samuel GUIDON 156 31,77 47,85 Non
M. Alain MARCAIRE 156 31,77 47,85 Non
Mme Amelie ARNOULT 156 31,77 47,85 Non
M. Didier PACAUD 156 31,77 47,85 Non
M. Daniel LEDUC 155 31,56 47,54 Non
Mme Nelly BERNARD 155 31,56 47,54 Non
M. Loris MASOLINI 153 31,16 46,93 Non
M. Michel BENARD 150 30,54 46,01 Non
M. Michel TONNELLIER 149 30,34 45,70 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 491
Abstentions 164 33,40
Votants 327 66,60
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,20 0,31
Exprimés 326 66,40 99,69

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.