15 mars et 28 juin 2020

Yonne (89) - Vault-de-Lugny
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain VITEAU | 110 | 45,08 | 67,90 | Oui |
M. Nicolas MARROT | 110 | 45,08 | 67,90 | Oui |
Mme Martine GOUVENEZ | 106 | 43,44 | 65,43 | Oui |
Mme Marion AUBRIOT | 104 | 42,62 | 64,19 | Oui |
M. Cédric FOUTEL | 103 | 42,21 | 63,58 | Oui |
M. Frédéric STENZ | 101 | 41,39 | 62,34 | Oui |
M. Julien CONTENT | 97 | 39,75 | 59,87 | Oui |
Mme Nadège DUCERF | 96 | 39,34 | 59,25 | Oui |
Mme Odile GERARD | 96 | 39,34 | 59,25 | Oui |
M. Michel BRICAGE | 94 | 38,52 | 58,02 | Oui |
M. Serge MAIRRY | 90 | 36,88 | 55,55 | Oui |
M. Fabrice MAIRRY | 77 | 31,55 | 47,53 | Non |
M. Daniel LEMÉE | 68 | 27,86 | 41,97 | Non |
Mme Anne-Marie FERNANDES - LÉCUYER | 64 | 26,22 | 39,50 | Non |
Mme Hombeline GUIOD BAILLY | 61 | 25,00 | 37,65 | Non |
Mme Véronique LEULIEUX | 60 | 24,59 | 37,03 | Non |
M. David VIGNOLES | 55 | 22,54 | 33,95 | Non |
Mme Béatrice ASTIÉ-DUTHOIS | 54 | 22,13 | 33,33 | Non |
Mme Laure-Anne RÉMY | 38 | 15,57 | 23,45 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 244 | ||
Abstentions | 76 | 31,15 | |
Votants | 168 | 68,85 | |
Blancs | 4 | 1,64 | 2,38 |
Nuls | 2 | 0,82 | 1,19 |
Exprimés | 162 | 66,39 | 96,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection