15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V  Y 

Yonne (89) - Perceneige

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 4 4

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Guillaume BILLON 207 28,01 57,98 Oui
Mme Delphine GILLOPPÉ 187 25,30 52,38 Oui
M. Noël CHARPENTIER 183 24,76 51,26 Oui
M. Dominique BOURGOIN 166 22,46 46,49 Oui
Mme Delphine DUBREUIL 165 22,32 46,21 Non
M. Christophe MEUNIER 149 20,16 41,73 Non
M. Alexandre LOUIS 146 19,75 40,89 Non
Mme Nathalie TONNEAU 146 19,75 40,89 Non
M. Ludovic LEGER 1 0,13 0,28 Non
M. Christophe BONNEAU 0 0,00 0,00 Non
M. Thierry COLOMBAIN 0 0,00 0,00 Non
M. Sébastien ROCQUET 0 0,00 0,00 Non
M. Michel LAVILLETTE 0 0,00 0,00 Non
M. Daniel TONNEAU 0 0,00 0,00 Non
M. Eric ROUSSELLE 0 0,00 0,00 Non
M. Christophe CHAMPEL 0 0,00 0,00 Non
Mme Véronique BRAGÉ 0 0,00 0,00 Non
Mme Sabrina BEDU 0 0,00 0,00 Non
M. Denis DURU 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 739
Abstentions 375 50,74
Votants 364 49,26
Blancs 5 0,68 1,37
Nuls 2 0,27 0,55
Exprimés 357 48,31 98,08

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Florence GESSERAND 222 30,12 57,06 Oui
M. Dominique PEZET 210 28,49 53,98 Oui
Mme Perrine GATEAU 209 28,35 53,72 Oui
Mme Françoise CHÉREAU 207 28,08 53,21 Oui
M. Franck GESSERAND 206 27,95 52,95 Oui
Mme Linda MAISANO 205 27,81 52,69 Oui
M. Alexis POULAIN 203 27,54 52,18 Oui
M. Frédéric FAURE 199 27,00 51,15 Oui
M. Jean-Luc LÉGER 196 26,59 50,38 Oui
M. Manuel CALDEIRA 195 26,45 50,12 Oui
Mme Marie-Christine MATHEY 195 26,45 50,12 Oui
M. Guillaume BILLON 193 26,18 49,61 Non
Mme Delphine GILLOPPÉ 192 26,05 49,35 Non
M. Thierry COLOMBAIN 188 25,50 48,32 Non
M. Noël CHARPENTIER 188 25,50 48,32 Non
M. Ludovic LEGER 187 25,37 48,07 Non
M. Christophe MEUNIER 186 25,23 47,81 Non
M. Alexandre LOUIS 185 25,10 47,55 Non
Mme Delphine DUBREUIL 183 24,83 47,04 Non
M. Sébastien ROCQUET 182 24,69 46,78 Non
M. Dominique BOURGOIN 180 24,42 46,27 Non
M. Christophe BONNEAU 176 23,88 45,24 Non
M. Christophe CHAMPEL 174 23,60 44,73 Non
Mme Véronique BRAGÉ 172 23,33 44,21 Non
Mme Nathalie TONNEAU 169 22,93 43,44 Non
M. Michel LAVILLETTE 168 22,79 43,18 Non
Mme Sabrina BEDU 163 22,11 41,90 Non
M. Denis DURU 161 21,84 41,38 Non
M. Eric ROUSSELLE 158 21,43 40,61 Non
M. Daniel TONNEAU 155 21,03 39,84 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 737
Abstentions 336 45,59
Votants 401 54,41
Blancs 4 0,54 1,00
Nuls 8 1,09 2,00
Exprimés 389 52,78 97,01

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.