15 mars et 28 juin 2020

Val-d'Oise (95) - Bray-et-Lû
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Corine BEAUFILS | 220 | 36,72 | 95,65 | Oui |
Mme Sylvie LEQUER DUPRE | 220 | 36,72 | 95,65 | Oui |
M. Michel HEUDEBERT | 217 | 36,22 | 94,34 | Oui |
M. Jean Pierre PARÉ | 217 | 36,22 | 94,34 | Oui |
M. Nicolas DE DIOS | 216 | 36,06 | 93,91 | Oui |
M. Frederic VERHAEGEN | 215 | 35,89 | 93,47 | Oui |
Mme Monique BUNEL | 214 | 35,72 | 93,04 | Oui |
Mme Isabelle DEUTSCH | 214 | 35,72 | 93,04 | Oui |
M. Pierre LANDEMARD | 214 | 35,72 | 93,04 | Oui |
Mme Monique VALADON | 213 | 35,55 | 92,60 | Oui |
M. Christian PAUL | 211 | 35,22 | 91,73 | Oui |
M. Romain SANVY | 210 | 35,05 | 91,30 | Oui |
Mme Gwenola LEGROS | 210 | 35,05 | 91,30 | Oui |
M. Franck FIOT | 209 | 34,89 | 90,86 | Oui |
M. Michel COLINET | 207 | 34,55 | 90,00 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 599 | ||
Abstentions | 366 | 61,10 | |
Votants | 233 | 38,90 | |
Blancs | 1 | 0,17 | 0,43 |
Nuls | 2 | 0,33 | 0,86 |
Exprimés | 230 | 38,40 | 98,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection