23 avril et 7 mai 2017

Commune de Pierres
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 858 | 40,55 | 63,32 |
Mme Marine LE PEN | 497 | 23,49 | 36,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 116 | ||
Abstentions | 551 | 26,04 | |
Votants | 1 565 | 73,96 | |
Blancs | 168 | 7,94 | 10,73 |
Nuls | 42 | 1,98 | 2,68 |
Exprimés | 1 355 | 64,04 | 86,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 410 | 19,38 | 24,70 |
Mme Marine LE PEN | 369 | 17,44 | 22,23 |
M. François FILLON | 307 | 14,51 | 18,49 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 284 | 13,42 | 17,11 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 117 | 5,53 | 7,05 |
M. Benoît HAMON | 117 | 5,53 | 7,05 |
M. François ASSELINEAU | 20 | 0,95 | 1,20 |
M. Philippe POUTOU | 18 | 0,85 | 1,08 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 0,52 | 0,66 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,28 | 0,36 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,05 | 0,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 116 | ||
Abstentions | 412 | 19,47 | |
Votants | 1 704 | 80,53 | |
Blancs | 33 | 1,56 | 1,94 |
Nuls | 11 | 0,52 | 0,65 |
Exprimés | 1 660 | 78,45 | 97,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.