23 avril et 7 mai 2017

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 100 789 | 41,09 | 60,47 |
Mme Marine LE PEN | 65 896 | 26,86 | 39,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 245 294 | ||
Abstentions | 54 567 | 22,25 | |
Votants | 190 727 | 77,75 | |
Blancs | 17 948 | 7,32 | 9,41 |
Nuls | 6 094 | 2,48 | 3,20 |
Exprimés | 166 685 | 67,95 | 87,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 48 662 | 19,84 | 25,12 |
M. François FILLON | 42 756 | 17,43 | 22,07 |
M. Emmanuel MACRON | 40 639 | 16,57 | 20,98 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 31 576 | 12,87 | 16,30 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 646 | 4,75 | 6,01 |
M. Benoît HAMON | 10 956 | 4,47 | 5,66 |
M. Philippe POUTOU | 2 198 | 0,90 | 1,13 |
M. Jean LASSALLE | 1 843 | 0,75 | 0,95 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 542 | 0,63 | 0,80 |
M. François ASSELINEAU | 1 516 | 0,62 | 0,78 |
M. Jacques CHEMINADE | 404 | 0,16 | 0,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 245 321 | ||
Abstentions | 46 325 | 18,88 | |
Votants | 198 996 | 81,12 | |
Blancs | 3 692 | 1,50 | 1,86 |
Nuls | 1 566 | 0,64 | 0,79 |
Exprimés | 193 738 | 78,97 | 97,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.