23 avril et 7 mai 2017

Commune de Foissy
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 50 | 40,00 | 62,50 |
M. Emmanuel MACRON | 30 | 24,00 | 37,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 125 | ||
Abstentions | 28 | 22,40 | |
Votants | 97 | 77,60 | |
Blancs | 11 | 8,80 | 11,34 |
Nuls | 6 | 4,80 | 6,19 |
Exprimés | 80 | 64,00 | 82,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 42 | 33,60 | 39,25 |
M. François FILLON | 27 | 21,60 | 25,23 |
M. Emmanuel MACRON | 20 | 16,00 | 18,69 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 7,20 | 8,41 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 4,00 | 4,67 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 1,60 | 1,87 |
M. Benoît HAMON | 1 | 0,80 | 0,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,80 | 0,93 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 125 | ||
Abstentions | 18 | 14,40 | |
Votants | 107 | 85,60 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 107 | 85,60 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.