23 avril et 7 mai 2017
Commune de Saint-Brisson
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 101 | 40,89 | 59,76 |
Mme Marine LE PEN | 68 | 27,53 | 40,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 247 | ||
Abstentions | 57 | 23,08 | |
Votants | 190 | 76,92 | |
Blancs | 17 | 6,88 | 8,95 |
Nuls | 4 | 1,62 | 2,11 |
Exprimés | 169 | 68,42 | 88,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 52 | 21,05 | 27,37 |
M. Emmanuel MACRON | 50 | 20,24 | 26,32 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 41 | 16,60 | 21,58 |
M. Benoît HAMON | 17 | 6,88 | 8,95 |
M. François FILLON | 16 | 6,48 | 8,42 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 4,05 | 5,26 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 1,21 | 1,58 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 0,40 | 0,53 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 247 | ||
Abstentions | 50 | 20,24 | |
Votants | 197 | 79,76 | |
Blancs | 4 | 1,62 | 2,03 |
Nuls | 3 | 1,21 | 1,52 |
Exprimés | 190 | 76,92 | 96,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.