23 avril et 7 mai 2017

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 166 945 | 41,09 | 61,63 |
Mme Marine LE PEN | 103 925 | 25,58 | 38,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 406 311 | ||
Abstentions | 94 636 | 23,29 | |
Votants | 311 675 | 76,71 | |
Blancs | 30 144 | 7,42 | 9,67 |
Nuls | 10 661 | 2,62 | 3,42 |
Exprimés | 270 870 | 66,67 | 86,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 75 258 | 18,52 | 24,28 |
M. Emmanuel MACRON | 69 212 | 17,03 | 22,33 |
M. François FILLON | 60 100 | 14,79 | 19,39 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 249 | 13,59 | 17,83 |
M. Benoît HAMON | 19 184 | 4,72 | 6,19 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 961 | 4,67 | 6,12 |
M. Philippe POUTOU | 3 588 | 0,88 | 1,16 |
M. Jean LASSALLE | 3 153 | 0,78 | 1,02 |
M. François ASSELINEAU | 2 535 | 0,62 | 0,82 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 201 | 0,54 | 0,71 |
M. Jacques CHEMINADE | 510 | 0,13 | 0,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 406 418 | ||
Abstentions | 86 784 | 21,35 | |
Votants | 319 634 | 78,65 | |
Blancs | 6 874 | 1,69 | 2,15 |
Nuls | 2 809 | 0,69 | 0,88 |
Exprimés | 309 951 | 76,26 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.