23 avril et 7 mai 2017

Commune de Gland
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 24 | 47,06 | 58,54 |
Mme Marine LE PEN | 17 | 33,33 | 41,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51 | ||
Abstentions | 6 | 11,76 | |
Votants | 45 | 88,24 | |
Blancs | 1 | 1,96 | 2,22 |
Nuls | 3 | 5,88 | 6,67 |
Exprimés | 41 | 80,39 | 91,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 15 | 29,41 | 34,09 |
M. Emmanuel MACRON | 15 | 29,41 | 34,09 |
M. François FILLON | 9 | 17,65 | 20,45 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,96 | 2,27 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 1,96 | 2,27 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 1,96 | 2,27 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 | 1,96 | 2,27 |
M. François ASSELINEAU | 1 | 1,96 | 2,27 |
M. Benoît HAMON | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51 | ||
Abstentions | 7 | 13,73 | |
Votants | 44 | 86,27 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 44 | 86,27 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.