23 avril et 7 mai 2017
Commune de Angoville
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 16 | 76,19 | 84,21 |
Mme Marine LE PEN | 3 | 14,29 | 15,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 | ||
Abstentions | 1 | 4,76 | |
Votants | 20 | 95,24 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 4,76 | 5,00 |
Exprimés | 19 | 90,48 | 95,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 6 | 28,57 | 30,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 14,29 | 15,00 |
Mme Marine LE PEN | 3 | 14,29 | 15,00 |
M. Emmanuel MACRON | 3 | 14,29 | 15,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 | 14,29 | 15,00 |
M. Benoît HAMON | 2 | 9,52 | 10,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 | ||
Abstentions | 0 | 0,00 | |
Votants | 21 | 100,00 | |
Blancs | 1 | 4,76 | 4,76 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 20 | 95,24 | 95,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.