23 avril et 7 mai 2017

Commune de Folies
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 49 | 42,24 | 65,33 |
M. Emmanuel MACRON | 26 | 22,41 | 34,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 116 | ||
Abstentions | 27 | 23,28 | |
Votants | 89 | 76,72 | |
Blancs | 11 | 9,48 | 12,36 |
Nuls | 3 | 2,59 | 3,37 |
Exprimés | 75 | 64,66 | 84,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 41 | 35,34 | 43,62 |
M. François FILLON | 14 | 12,07 | 14,89 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 7,76 | 9,57 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 6,90 | 8,51 |
M. Emmanuel MACRON | 8 | 6,90 | 8,51 |
M. Benoît HAMON | 6 | 5,17 | 6,38 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 3,45 | 4,26 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,72 | 2,13 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 1,72 | 2,13 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 116 | ||
Abstentions | 22 | 18,97 | |
Votants | 94 | 81,03 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 94 | 81,03 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.