23 avril et 7 mai 2017

Commune de Soues
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 50 | 40,32 | 57,47 |
M. Emmanuel MACRON | 37 | 29,84 | 42,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 124 | ||
Abstentions | 29 | 23,39 | |
Votants | 95 | 76,61 | |
Blancs | 7 | 5,65 | 7,37 |
Nuls | 1 | 0,81 | 1,05 |
Exprimés | 87 | 70,16 | 91,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 30 | 24,19 | 29,41 |
Mme Marine LE PEN | 27 | 21,77 | 26,47 |
M. François FILLON | 22 | 17,74 | 21,57 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 12,10 | 14,71 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 4,03 | 4,90 |
M. Benoît HAMON | 3 | 2,42 | 2,94 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 124 | ||
Abstentions | 19 | 15,32 | |
Votants | 105 | 84,68 | |
Blancs | 1 | 0,81 | 0,95 |
Nuls | 2 | 1,61 | 1,90 |
Exprimés | 102 | 82,26 | 97,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.