23 avril et 7 mai 2017

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 75 810 | 37,20 | 54,15 |
Mme Marine LE PEN | 64 180 | 31,49 | 45,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 203 800 | ||
Abstentions | 45 670 | 22,41 | |
Votants | 158 130 | 77,59 | |
Blancs | 13 662 | 6,70 | 8,64 |
Nuls | 4 478 | 2,20 | 2,83 |
Exprimés | 139 990 | 68,69 | 88,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 48 846 | 23,96 | 30,33 |
M. François FILLON | 37 122 | 18,21 | 23,05 |
M. Emmanuel MACRON | 30 565 | 14,99 | 18,98 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 22 496 | 11,04 | 13,97 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 235 | 5,02 | 6,35 |
M. Benoît HAMON | 6 545 | 3,21 | 4,06 |
M. Philippe POUTOU | 1 387 | 0,68 | 0,86 |
M. François ASSELINEAU | 1 317 | 0,65 | 0,82 |
M. Jean LASSALLE | 1 159 | 0,57 | 0,72 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 107 | 0,54 | 0,69 |
M. Jacques CHEMINADE | 289 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 203 847 | ||
Abstentions | 38 951 | 19,11 | |
Votants | 164 896 | 80,89 | |
Blancs | 2 745 | 1,35 | 1,66 |
Nuls | 1 083 | 0,53 | 0,66 |
Exprimés | 161 068 | 79,01 | 97,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.