23 avril et 7 mai 2017

Commune de Pierreville
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 89 | 35,18 | 51,74 |
Mme Marine LE PEN | 83 | 32,81 | 48,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 253 | ||
Abstentions | 65 | 25,69 | |
Votants | 188 | 74,31 | |
Blancs | 14 | 5,53 | 7,45 |
Nuls | 2 | 0,79 | 1,06 |
Exprimés | 172 | 67,98 | 91,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 59 | 23,32 | 29,35 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 38 | 15,02 | 18,91 |
M. Emmanuel MACRON | 35 | 13,83 | 17,41 |
M. François FILLON | 35 | 13,83 | 17,41 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 5,53 | 6,97 |
M. Benoît HAMON | 7 | 2,77 | 3,48 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 2,37 | 2,99 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 1,19 | 1,49 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,79 | 1,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,40 | 0,50 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 0,40 | 0,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 253 | ||
Abstentions | 49 | 19,37 | |
Votants | 204 | 80,63 | |
Blancs | 2 | 0,79 | 0,98 |
Nuls | 1 | 0,40 | 0,49 |
Exprimés | 201 | 79,45 | 98,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.